神埼小学校まで徒歩約5分圏内♪近くにはスーパーやコンビニあり、日々の生活がしやすい物件となっております。
神埼中古戸建
-
最寄駅
JR長崎本線 神埼
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 201.88㎡(61.06坪)
- 建物面積 114.62㎡(34.67坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 神埼中古戸建 | 築年月 | 1979年07月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神埼市神埼町神埼二丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | DK10(1F) L6(1F) 洋7.5(1F) 和8(1F) 和6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 114.62㎡ (34.67坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 201.88㎡ (61.06坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4m 公道 接面2.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 神埼中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / エアコン / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / グリル / 建築確認完了検査済証有 / 新築時・増改築時の設計図 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:85.54㎡(25.87坪) / 2F:29.08㎡(8.79坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】文化財保護法 【建築確認番号】第164号 |
||||||||
物件番号 | 138801-222 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/28 次回の情報更新予定日:2023/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。