新築
センチュリータウン鳥栖2 B棟
-
最寄駅
JR鹿児島本線 肥前旭
- 間取 4LDK
- 価格 3,380万円(税込)
- 土地面積 205.61㎡(62.19坪)
- 建物面積 91.48㎡(27.67坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | センチュリータウン鳥栖2 B棟 | 築年月 | 2025年10月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鳥栖市村田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年10月下旬 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.5(1F) 和4.5(1F) 洋6(1F) 洋5.5(1F) 洋5.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.48㎡ (27.67坪) ※1 | 土地面積 | 205.61㎡ (62.19坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南6m 公道 接面18.96m)(西6m 公道 接面7.71m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 旭小学校(349m) 鳥栖西中学校(2300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 平坦地 / 整形地 / 市街地が近い / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 外壁 外壁サイディング / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / クッションフロア / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / スマートキー / 全居室収納 / シューズインクローゼット / ダウンライト / 省エネ給湯器 / 省エネラベル / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ●物件のおすすめPOINT ・洗面化粧台が独立しているので家族がお風呂に入っていても気にせず身支度ができます! ・4.5帖の和室はお子様の遊び場や洗濯物を畳むときなどの作業スペース使用可能。 ●トップエステートの建物の性能 ・ZEH水準の断熱性能 ・安心の耐震等級3相当 ・火災に強い省令準耐火仕様 ●トップエステートの保証 ・建物(住宅販売瑕疵責任保険):10年 ・地盤保証:20年 ・シロアリ:10年 ※1 延床面積:1F:91.48㎡(27.67坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第12500570号 【施工会社】株式会社トップエステート |
||||||||
物件番号 | 138801-357 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/15 次回の情報更新予定日:2025/07/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- センチュリータウン鳥栖2 B棟
- 3,380 万円
- 4LDK (91.48㎡)
- 鳥栖市村田町